Soumission
Q-260625-CAK3
Rejeté
Confiance 87%
Articles
| Description | Qté | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Mild Steel 14ga (0.69 sq.ft) | 24 | 0.57 $ | 13.68 $ |
| Fibre laser (52.6" Ã 24 parts, 17.7 min) | 1 | 45.83 $ | 45.83 $ |
| Press brake (2 bends à 24 parts) | 1 | 301.00 $ | 301.00 $ |
| Powder coat standard (0.82 sq.ft à 24 parts) | 1 | 129.15 $ | 129.15 $ |
| Deburring/grinding ($65/hr â needs manual estimate) ⚠ Manuel | 1 | — | À estimer |
| Quantity discount (24 units, 5% off) | 1 | -24.48 $ | -24.48 $ |
| Delivery â local rate (confirm zone with customer) ⚠ Manuel | 1 | 85.00 $ | 85.00 $ |
Sous-total
550.18 $
Majoration (18%)
83.73 $
TPS (5 %)
31.70 $
TVQ (9,975 %)
63.23 $
Total
728.84 $
Voir le PDF
Modifier
Historique des versions
v1
2026-06-26 00:51:17
728.84 $
($0.00)
Courriel original
- De
- Sonny Spanier <[email protected]>
- Objet
- Demande de soumission - supports de ventilation
- Reçu le
- 24 juin 2026, 20:57