Soumission
Q-260625-CAK3
Approuvé
Confiance 83%
2 avertissements
Avertissements
- • RUSH JOB: Rush keyword detected: 'rush'
- • Rush job detected — surcharge applied, owner should confirm
Articles
| Description | Qté | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel 16ga (24.00 sq.ft) | 6 | 61.56 $ | 369.36 $ |
| Fibre laser (240.0" × 6 parts, 19.2 min) | 1 | 49.60 $ | 49.60 $ |
| Press brake (2 bends × 6 parts) | 1 | 139.00 $ | 139.00 $ |
| TIG precision (detected — needs manual estimate) ⚠ Manuel | 1 | — | À estimer |
| Polishing stainless ($85/hr — needs manual estimate) ⚠ Manuel | 1 | — | À estimer |
| Deburring/grinding ($65/hr — needs manual estimate) ⚠ Manuel | 1 | — | À estimer |
| Rush surcharge (30%) ⚠ Manuel | 1 | 167.39 $ | 167.39 $ |
| Delivery — local rate (confirm zone with customer) ⚠ Manuel | 1 | 85.00 $ | 85.00 $ |
Sous-total
810.35 $
Majoration (18%)
130.56 $
TPS (5 %)
47.05 $
TVQ (9,975 %)
93.86 $
Total
1,081.82 $
Voir le PDF
Modifier
Historique des versions
v1
2026-06-26 02:40:44
1,081.82 $
($0.00)
v2
2026-06-26 02:40:59
1,217.49 $
(-135.67 $)
Courriel original
- De
- Sonny Spanier <[email protected]>
- Objet
- Quote Request — Stainless Countertop Panels
- Reçu le
- 24 juin 2026, 23:24