Quote
Q-260625-CAK3
Approved
Confidence 83%
2 warnings
Warnings
- • RUSH JOB: Rush keyword detected: 'rush'
- • Rush job detected — surcharge applied, owner should confirm
Items
| Description | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel 16ga (24.00 sq.ft) | 6 | $61.56 | $369.36 |
| Fibre laser (240.0" × 6 parts, 19.2 min) | 1 | $49.60 | $49.60 |
| Press brake (2 bends × 6 parts) | 1 | $139.00 | $139.00 |
| TIG precision (detected — needs manual estimate) ⚠ Manual | 1 | — | To estimate |
| Polishing stainless ($85/hr — needs manual estimate) ⚠ Manual | 1 | — | To estimate |
| Deburring/grinding ($65/hr — needs manual estimate) ⚠ Manual | 1 | — | To estimate |
| Rush surcharge (30%) ⚠ Manual | 1 | $167.39 | $167.39 |
| Delivery — local rate (confirm zone with customer) ⚠ Manual | 1 | $85.00 | $85.00 |
Subtotal
$810.35
Markup (18%)
$130.56
GST (5%)
$47.05
QST (9.975%)
$93.86
Total
$1,081.82
View PDF
Edit
Version history
v1
2026-06-26 02:40:44
$1,081.82
($0.00)
v2
2026-06-26 02:40:59
$1,217.49
(-$135.67)
Original email
- From
- Sonny Spanier <[email protected]>
- Subject
- Quote Request — Stainless Countertop Panels
- Received
- June 24, 2026, 23:24